2024 Legal Invoices
- Kathie Schwartz
- Feb 24
- 2 min read
Updated: Mar 17
Item Ref | Law Firm | Invoice Period | Invoice Date | Invoice Number | Google Drive Link |
2024-01 | Porzio Bromberg & Newman | January 2024 | 02/16/24 | 3311692 | |
2024-02 | Plosia Cohen | February 2024 | 03/04/2024 | 53644 | |
2024-03 | Porzio Bromberg & Newman | February 2024 | 04/02/24 | 3313919 | |
2024-04 | Porzio Bromberg & Newman | March 2024 | 04/30/24 | 3315442 | |
2024-05 | Plosia Cohen | March 2024 | 04/02/24 | 53690 | |
2024-06 | Johnston Law Firm LLC | March 2024 | 04/15/24 | 66152 | |
2024-07 | Dwyer Connell & Lisbona | January - March 2024 | 04/23/24 | 76510 | |
2024-08 | Cleary Giacobbe Alfieri Jacobs | April 2024 | 05/08/24 | 134205 | |
2024-09 | Porzio Bromberg & Newman | April 2024 | 05/15/24 | 3316129 | |
2024-10 | Johnston Law Firm LLC | April 2024 | 05/15/24 | 97186 | |
2024-11 | Johnston Law Firm LLC | May 2024 | 06/15/24 | 98186 | |
2024-12 | Plosia Cohen | May 2024 | 06/01/24 | 53787 | |
2024-13 | Cleary Giacobbe Alfieri Jacobs | May 2024 | 06/10/24 | 135325 | |
2024-14 | Porzio Bromberg & Newman | May 2024 | 06/24/24 | 3318071 | |
2024-15 | Porzio Bromberg & Newman | June 2024 | 07/19/24 | 3319342 | |
2024-16 | Dwyer Connell & Lisbona | April - June 2024 | 07/16/24 | 76970 | |
2024-17 | Plosia Cohen | June 2024 | 07/02/24 | 53833 | |
2024-18 | Porzio Bromberg & Newman | July 2024 | 08/19/24 | 3320912 | |
2024-19 | Cleary Giacobbe Alfieri Jacobs | July 2024 | 08/06/24 | 137327 | |
2024-20 | Cleary Giacobbe Alfieri Jacobs | July 2024 | 08/05/24 | 136939 | |
2024-21 | Cleary Giacobbe Alfieri Jacobs | August 2024 | 09/09/24 | 138138 | |
2024-22 | Porzio Bromberg & Newman | August 2024 | 09/19/24 | 3322239 | |
2024-23 | Porzio Bromberg & Newman | September 2024 | 10/17/24 | 3323635 | |
2024-24 | Cleary Giacobbe Alfieri Jacobs | September 2024 | 10/08/24 | 139360 | |
2024-25 | Porzio Bromberg & Newman | October 2024 | 11/11/24 | 3325544 | |
2024-26 | Cleary Giacobbe Alfieri Jacobs | October 2024 | 11/04/24 | 140842 | |
2024-27 | Cleary Giacobbe Alfieri Jacobs | October 2024 | 11/06/24 | 140841 | |
2024-28 | Porzio Bromberg & Newman | October 2024 | 11/11/24 | 3325542 | |
2024-29 | Porzio Bromberg & Newman | October 2024 | 11/11/24 | 3325543 | |
2024-30 | Porzio Bromberg & Newman | October 2024 | 11/12/24 | 3325646 | |
2024-31 | Porzio Bromberg & Newman | November 2024 | 12/11/24 | 3327008 | |
2024-32 | Johnston Law Firm LLC | November 2024 | 12/15/24 | 104186 | |
2024-33 | Cleary Giacobbe Alfieri Jacobs | November 2024 | 12/04/24 | 141855 | |
2024-34 | Porzio Bromberg & Newman | November 2024 | 12/11/24 | 3327005 | |
2024-35 | Porzio Bromberg & Newman | November 2024 | 12/11/24 | 3327006 | |
2024-36 | Cleary Giacobbe Alfieri Jacobs | December 2024 | 01/07/25 | 142913 | |
2024-37 | Porzio Bromberg & Newman | December 2024 | 01/22/25 | 3328574 | |
2024-38 | Porzio Bromberg & Newman | December 2024 | 01/22/25 | 3328576 | |
2024-39 | Porzio Bromberg & Newman | December 2024 | 01/17/25 | 3328369 |
All invoices were provided by the district through the proper OPRA request process and redacted by the district before release, ensuring compliance with legal and privacy requirements. These invoices reflect a significant increase in legal spending due to board leadership’s decisions. Readers can see the trends for themselves, and key patterns are summarized in the chart. This is not about speculation or political spin. These are the actual invoices and numbers provided by the district.
Full legal fee analysis can be found at the following link: https://www.rihboardwatch.org/legal-fees