2023 Legal Invoices
- Kathie Schwartz
- Feb 24
- 4 min read
Updated: Mar 17
Item Ref | Law Firm | Invoice Period | Invoice Date | Invoice Number | Google Drive Link |
2023-01 | Fogarty & Hara | January 2023 | 02/03/23 | 18756 | |
2023-02 | Fogarty & Hara | January 2023 | 02/03/23 | 18815 | |
2023-03 | Florio, Perrucci, Steinhardt, Cappelli, Tipton & Taylor, LLC | January 2023 | 02/06/23 | 606798 | |
2023-04 | Fogarty & Hara | February 2023 | 03/03/23 | 18904 | |
2023-05 | Fogarty & Hara | February 2023 | 03/03/23 | 18858 | |
2023-06 | Busch Law Group | February 2023 | 02/28/23 | 18169 | |
2023-07 | Machado Law Group | February 2023 | 03/06/23 | 01575 | |
2023-08 | Machado Law Group | February 2023 | 03/06/23 | 01576 | |
2023-09 | Porzio Bromberg & Newman | February 2023 | 03/16/23 | 3295247 | |
2023-10 | Porzio Bromberg & Newman | February 2023 | 03/16/23 | 3295248 | |
2023-11 | Porzio Bromberg & Newman | March 2023 | 04/25/23 | 3297402 | |
2023-12 | Porzio Bromberg & Newman | March 2023 | 04/25/23 | 3297403 | |
2023-13 | Busch Law Group | March 2023 | 03/31/23 | 18250 | |
2023-14 | Fogarty & Hara | March 2023 | 04/04/23 | 18996 | |
2023-15 | Machado Law Group | March 2023 | 04/11/23 | 01686 | |
2023-16 | Machado Law Group | March 2023 | 04/11/23 | 01687 | |
2023-17 | Florio, Perrucci, Steinhardt, Cappelli, Tipton & Taylor, LLC | March 2023 | 04/04/23 | 609435 | |
2023-18 | Dwyer Connell & Lisbona | January - March 2023 | 03/31/23 | 74971 | |
2023-19 | Porzio Bromberg & Newman | April 2023 | 05/18/23 | 3298448 | |
2023-20 | Porzio Bromberg & Newman | April 2023 | 05/18/23 | 3298449 | |
2023-21 | Porzio Bromberg & Newman | April 2023 | 05/18/23 | 3298450 | |
2023-22 | Busch Law Group | April 2023 | 04/30/23 | 18367 | |
2023-23 | Lewis Brisbois Bisgaard & Smith, LLP | May 2023 | 06/30/23 | 3687746 | |
2023-24 | Busch Law Group | May 2023 | 05/31/23 | 18497 | |
2023-25 | Florio, Perrucci, Steinhardt, Cappelli, Tipton & Taylor, LLC | May 2023 | 06/05/23 | 612421 | |
2023-26 | Fogarty & Hara | May 2023 | 06/02/23 | 19170 | |
2023-27 | Plosia Cohen | May 2023 | 06/01/23 | 53252 | |
2023-28 | Porzio Bromberg & Newman | May 2023 | 07/11/23 | 3300716 | |
2023-29 | Cleary Giacobbe Alfieri Jacobs | March - May 2023 | 06/30/23 | 122327 | |
2023-30 | Porzio Bromberg & Newman | May 2023 | 06/22/23 | 3299830 | |
2023-31 | Busch Law Group | June 2023 | 06/30/23 | 18546 | |
2023-32 | Cleary Giacobbe Alfieri Jacobs | June 2023 | 07/07/23 | 122727 | |
2023-33 | Cleary Giacobbe Alfieri Jacobs | June 2023 | 07/07/23 | 122728 | |
2023-34 | Plosia Cohen | June 2023 | 07/06/23 | 53286 | |
2023-35 | Cleary Giacobbe Alfieri Jacobs | June 2023 | 07/07/23 | 122727 | |
2023-36 | Porzio Bromberg & Newman | July 2023 | 07/11/23 | 3300718 | |
2023-37 | Porzio Bromberg & Newman | July 2023 | 07/11/23 | 3300717 | |
2023-38 | Lewis Brisbois Bisgaard & Smith, LLP | June - July 2023 | 08/14/23 | 3727630 | |
2023-39 | Plosia Cohen | July 2023 | 08/01/23 | 53322 | |
2023-40 | Porzio Bromberg & Newman | July 2023 | 08/25/23 | 3303190 | |
2023-41 | Porzio Bromberg & Newman | July 2023 | 08/25/23 | 3303191 | |
2023-42 | Porzio Bromberg & Newman | July 2023 | 08/25/23 | 3303192 | |
2023-43 | Busch Law Group | July 2023 | 07/31/23 | 18622 | |
2023-44 | Cleary Giacobbe Alfieri Jacobs | July 2023 | 08/08/23 | 124036 | |
2023-45 | Cleary Giacobbe Alfieri Jacobs | July 2023 | 08/08/23 | 124050 | |
2023-46 | Lewis Brisbois Bisgaard & Smith, LLP | August 2023 | 09/19/23 | 3761857 | |
2023-47 | Porzio Bromberg & Newman | August 2023 | 09/15/23 | 3304483 | |
2023-48 | Porzio Bromberg & Newman | August 2023 | 09/15/23 | 3304484 | |
2023-49 | Porzio Bromberg & Newman | August 2023 | 09/18/23 | 3304590 | |
2023-50 | Porzio Bromberg & Newman | August 2023 | 09/15/23 | 3304481 | |
2023-51 | Porzio Bromberg & Newman | August 2023 | 09/15/23 | 3304482 | |
2023-52 | Porzio Bromberg & Newman | August 2023 | 09/15/23 | 3304479 | |
2023-53 | Cleary Giacobbe Alfieri Jacobs | September 2023 | 10/06/23 | 126325 | |
2023-54 | Cleary Giacobbe Alfieri Jacobs | September 2023 | 10/06/23 | 126324 | |
2023-55 | Porzio Bromberg & Newman | September 2023 | 10/23/23 | 3306272 | |
2023-56 | Porzio Bromberg & Newman | September 2023 | 10/23/23 | 3306271 | |
2023-57 | Porzio Bromberg & Newman | September 2023 | 10/23/23 | 3306273 | |
2023-58 | Porzio Bromberg & Newman | September 2023 | 10/23/23 | 3306274 | |
2023-59 | Porzio Bromberg & Newman | September 2023 | 10/23/23 | 3306275 | |
2023-60 | Porzio Bromberg & Newman | September 2023 | 10/23/23 | 3306276 | |
2023-61 | Porzio Bromberg & Newman | September 2023 | 10/23/23 | 3306277 | |
2023-62 | Cleary Giacobbe Alfieri Jacobs | September 2023 | 10/03/23 | 125862 | |
2023-63 | Dwyer Connell & Lisbona | July – September 2023 | 10/19/2023 | 75735 | |
2023-64 | Porzio Bromberg & Newman | September 2023 | 10/23/23 | 3306270 | |
2023-65 | Porzio Bromberg & Newman | October 2023 | 11/10/2023 | 3307446 | |
2023-66 | Porzio Bromberg & Newman | October 2023 | 11/10/2023 | 3307448 | |
2023-67 | Porzio Bromberg & Newman | October 2023 | 11/10/2023 | 3307450 | |
2023-68 | Porzio Bromberg & Newman | October 2023 | 11/10/2023 | 3307451 | |
2023-69 | Porzio Bromberg & Newman | October 2023 | 11/10/2023 | 3307452 | |
2023-70 | Porzio Bromberg & Newman | October 2023 | 11/10/2023 | 3307454 | |
2023-71 | Porzio Bromberg & Newman | October 2023 | 11/10/2023 | 3307445 | |
2023-72 | Porzio Bromberg & Newman | November 2023 | 12/12/2023 | 3309066 | |
2023-73 | Porzio Bromberg & Newman | November 2023 | 12/28/2023 | 3309534 | |
2023-74 | Porzio Bromberg & Newman | November 2023 | 12/28/2023 | 3309069 | |
2023-75 | Porzio Bromberg & Newman | November 2023 | 12/28/2023 | 3309528 | |
2023-76 | Porzio Bromberg & Newman | November 2023 | 12/28/2023 | 3309529 | |
2023-77 | Porzio Bromberg & Newman | November 2023 | 12/28/2023 | 3309530 | |
2023-78 | Porzio Bromberg & Newman | November 2023 | 12/28/2023 | 3309531 | |
2023-79 | Porzio Bromberg & Newman | November 2023 | 12/28/2023 | 3309532 | |
2023-80 | Porzio Bromberg & Newman | November 2023 | 12/28/2023 | 3309533 | |
2023-81 | Cleary Giacobbe Alfieri Jacobs | November 2023 | 12/08/2023 | 128361 | |
2023-82 | Porzio Bromberg & Newman | December 2023 | 01/31/2024 | 3310816 | |
2023-83 | Porzio Bromberg & Newman | December 2023 | 01/31/2024 | 3310817 | |
2023-84 | Porzio Bromberg & Newman | December 2023 | 01/31/2024 | 3310818 | |
2023-85 | Porzio Bromberg & Newman | December 2023 | 01/31/2024 | 3310810 | |
2023-86 | Porzio Bromberg & Newman | December 2023 | 01/31/2024 | 3310811 | |
2023-87 | Porzio Bromberg & Newman | December 2023 | 01/31/2024 | 3310812 | |
2023-88 | Porzio Bromberg & Newman | December 2023 | 01/31/2024 | 3310813 | |
2023-89 | Porzio Bromberg & Newman | December 2023 | 01/31/2024 | 3310814 | |
2023-90 | Porzio Bromberg & Newman | December 2023 | 01/31/2024 | 3310815 | |
2023-91 | Porzio Bromberg & Newman | December 2023 | 01/18/2024 | 3310178 | |
2023-92 | Plosia Cohen | December 2023 - January 2024 | 01/31/2024 | 53598 |
All invoices were provided by the district through the proper OPRA request process and redacted by the district before release, ensuring compliance with legal and privacy requirements. These invoices reflect a significant increase in legal spending due to board leadership’s decisions. Readers can see the trends for themselves, and key patterns are summarized in the chart. This is not about speculation or political spin. These are the actual invoices and numbers provided by the district.
Full legal fee analysis can be found at the following link: https://www.rihboardwatch.org/legal-fees